ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výsledky přijímacího řízení - Obor vzdělání 7943K61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté studium)

zornění:

Ve výsledkové listině jsou zapracovány odevzdané zápisové lístky a podaná odvolání.

Při shodném výsledku uchazečů bylo jejich výsledné pořadí stanoveno v souladu s kritérii přijímacího řízení.

POŘADÍ REDUKOVANÉ POŘADÍ ID BP TM TC S TB STATUS
1 1 6010 81,6667 90 96 92,4333 9254,3333 PŘIJAT
2 2 6056 100,0000 84 86 85,7500 8584,0000 PŘIJAT
3 6 6087 100,0000 74 92 83,8500 8402,0000 PŘIJAT
4 3 6034 100,0000 84 78 81,9500 8200,0000 PŘIJAT
5 13 6516 100,0000 64 92 79,1000 7970,0000 NENASTOUPÍ
6 5 6554 100,0000 76 80 79,1000 7945,0000 NENASTOUPÍ
7 16 6155 100,0000 64 90 78,1500 7846,0000 PŘIJAT
8 10 6158 100,0000 68 86 78,1500 7815,0000 PŘIJAT
9 8 6037 100,0000 70 82 77,2000 7720,0000 PŘIJAT
10 19 6523 100,0000 64 88 77,2000 7720,0000 NENASTOUPÍ
11 4 6568 72,6000 84 70 76,7800 7678,0000 NENASTOUPÍ
12 17 6057 100,0000 64 86 76,2500 7630,0000 NENASTOUPÍ
13 20 6065 100,0000 62 88 76,2500 7625,0000 PŘIJAT
14 33 6502 100,0000 58 92 76,2500 7625,0000 PŘIJAT
15 28 6102 100,0000 56 90 74,3500 7595,0000 PŘIJAT
16 71 6021 100,0000 48 100 75,3000 7558,0000 PŘIJAT
17 32 6136 100,0000 58 90 75,3000 7530,0000 PŘIJAT
18 11 6157 92,1333 68 80 74,9067 7490,6667 PŘIJAT
19 18 6012 100,0000 64 82 74,3500 7435,0000 PŘIJAT
20 24 6066 100,0000 60 86 74,3500 7435,0000 NENASTOUPÍ
21 54 6545 100,0000 52 92 73,4000 7340,0000 NENASTOUPÍ
22 15 6096 91,9333 66 78 72,9967 7299,6667 PŘIJAT
23 58 6538 91,5333 52 92 72,9767 7297,6667 NENASTOUPÍ
24 37 6027 100,0000 56 86 72,4500 7245,0000 PŘIJAT
25 22 6172 79,2500 64 80 72,3625 7241,2500 PŘIJAT
26 90 6535 74,6000 48 94 71,1800 7118,0000 PŘIJAT
27 61 6100 82,4667 52 88 70,6233 7065,3333 PŘIJAT
28 21 6080 100,0000 62 76 70,5500 7055,0000 NENASTOUPÍ
29 52 6013 100,0000 52 84 69,6000 6960,0000 PŘIJAT
30 14 6090 100,0000 64 70 68,6500 6924,0000 PŘIJAT
31 29 6022 90,5333 60 76 69,1267 6912,6667 PŘIJAT
32 38 6079 100,0000 56 78 68,6500 6865,0000 PŘIJAT
33 55 6591 100,0000 52 82 68,6500 6865,0000 PŘIJAT
34 26 6112 98,4000 60 74 68,5700 6857,0000 NENASTOUPÍ
35 34 6582 97,4000 58 76 68,5200 6852,0000 NENASTOUPÍ
36 62 6011 82,9333 52 82 67,7967 6779,6667 PŘIJAT
37 89 6016 75,8000 48 86 67,4400 6752,0000 PŘIJAT
38 30 6051 100,0000 58 72 66,7500 6687,0000 PŘIJAT
39 31 6030 100,0000 58 72 66,7500 6675,0000 PŘIJAT
40 53 6073 100,0000 52 78 66,7500 6675,0000 NENASTOUPÍ
41 75 6514 100,0000 48 82 66,7500 6675,0000 NENASTOUPÍ
42 82 6014 100,0000 46 84 66,7500 6675,0000 PŘIJAT
43 66 6120 74,4000 52 80 66,4200 6650,0000 PŘIJAT
44 80 6578 83,9333 48 82 65,9467 6594,6667 NENASTOUPÍ
45 60 6161 64,3333 54 78 65,9167 6591,6667 NENASTOUPÍ
46 12 6031 100,0000 66 62 65,8000 6580,0000 PŘIJAT
47 25 6145 100,0000 60 68 65,8000 6580,0000 PŘIJAT
48 101 6526 91,9333 44 84 65,3967 6539,6667 PŘIJAT
49 69 6004 71,0000 52 78 65,3000 6530,0000 PŘIJAT
50 117 6575 100,0000 40 86 64,8500 6512,0000 NENASTOUPÍ
51 7 6579 83,0667 72 56 64,9533 6495,3333 NENASTOUPÍ
52 35 6150 81,0667 58 70 64,8533 6490,3333 PŘIJAT
53 64 6560 100,0000 50 76 64,8500 6485,0000 PŘIJAT
54 108 6519 100,0000 42 84 64,8500 6485,0000 PŘIJAT
55 65 6017 98,6000 50 76 64,7800 6478,0000 NENASTOUPÍ
56 9 6025 100,0000 68 56 63,9000 6390,0000 PŘIJAT
57 47 6542 100,0000 54 70 63,9000 6390,0000 PŘIJAT
58 86 6544 100,0000 46 78 63,9000 6390,0000 NENASTOUPÍ
59 83 6050 100,0000 46 78 63,9000 6390,0000 NENASTOUPÍ
60 85 6137 100,0000 46 78 63,9000 6390,0000 PŘIJAT
61 94 6086 100,0000 44 80 63,9000 6390,0000 PŘIJAT
62 95 6099 100,0000 44 80 63,9000 6390,0000 NENASTOUPÍ
63 107 6113 100,0000 42 82 63,9000 6390,0000 PŘIJAT
64 57 6077 95,4000 52 72 63,6700 6367,0000 PŘIJAT
65 50 6084 72,4000 56 70 63,4700 6347,0000 NENASTOUPÍ
66 36 6122 100,0000 56 66 62,9500 6300,0000 PŘIJAT
67 45 6070 100,0000 54 68 62,9500 6295,0000 PŘIJAT
68 148 6119 100,0000 36 86 62,9500 6295,0000 NENASTOUPÍ
69 150 6164 100,0000 36 86 62,9500 6295,0000 NENASTOUPÍ
70 76 6071 97,4000 48 74 62,8200 6282,0000 PŘIJAT
71 70 6118 89,3333 50 72 62,4167 6241,6667 PŘIJAT
72 42 6116 48,2000 60 66 62,2600 6231,0000 PŘIJAT
73 59 6589 100,0000 50 70 62,0000 6218,0000 PŘIJAT
74 105 6003 100,0000 42 78 62,0000 6200,0000 PŘIJAT
75 138 6169 100,0000 38 82 62,0000 6200,0000 PŘIJAT
76 56 6160 77,8667 54 68 61,8433 6184,3333 NENASTOUPÍ
77 111 6076 76,6667 44 78 61,7833 6178,3333 PŘIJAT
78 49 6038 74,0000 56 66 61,6500 6170,0000 NENASTOUPÍ
79 77 6059 100,0000 46 72 61,0500 6165,0000 NENASTOUPÍ
80 134 6506 62,3333 42 80 61,0667 6106,6667 NENASTOUPÍ
81 119 6052 100,0000 40 78 61,0500 6105,0000 PŘIJAT
82 110 6592 57,6667 46 76 60,8333 6086,3333 NENASTOUPÍ
83 103 6505 63,5333 46 74 60,1767 6022,6667 PŘIJAT
84 136 6114 81,1333 40 78 60,1067 6010,6667 PŘIJAT
85 43 6060 100,0000 54 62 60,1000 6010,0000 NEPŘIJAT
86 44 6062 100,0000 54 62 60,1000 6010,0000 NEPŘIJAT
87 98 6543 100,0000 44 72 60,1000 6010,0000 NEPŘIJAT
88 39 6005 91,7333 56 60 59,6867 5968,6667 NEPŘIJAT
89 78 6512 100,0000 46 68 59,1500 5965,0000 NEPŘIJAT
90 91 6556 89,3333 46 70 59,5667 5956,6667 NEPŘIJAT
91 79 6510 65,7333 50 68 59,3367 5933,6667 NEPŘIJAT
92 63 6032 62,5333 54 64 59,1767 5917,6667 NEPŘIJAT
93 73 6036 100,0000 48 66 59,1500 5915,0000 NEPŘIJAT
94 84 6093 100,0000 46 68 59,1500 5915,0000 NEPŘIJAT
95 92 6501 87,5333 46 68 58,5267 5852,6667 NEPŘIJAT
96 51 6001 100,0000 52 60 58,2000 5820,0000 NEPŘIJAT
97 87 6565 100,0000 46 66 58,2000 5820,0000 NEPŘIJAT
98 120 6094 100,0000 40 72 58,2000 5820,0000 NEPŘIJAT
99 137 6043 100,0000 38 74 58,2000 5820,0000 NEPŘIJAT
100 41 6033 68,6000 58 56 57,5800 5758,0000 NEPŘIJAT
101 74 6154 100,0000 48 62 57,2500 5725,0000 NEPŘIJAT
102 97 6540 100,0000 44 66 57,2500 5725,0000 NEPŘIJAT
103 139 6590 79,4667 40 72 57,1733 5717,3333 NEPŘIJAT
104 88 6126 98,4000 46 64 57,1700 5717,0000 NEPŘIJAT
105 113 6006 91,9333 42 68 56,8467 5684,6667 NEPŘIJAT
106 155 6092 87,1333 36 74 56,6067 5660,6667 NEPŘIJAT
107 81 6534 83,8667 48 62 56,4433 5644,3333 NEPŘIJAT
108 46 6141 100,0000 54 54 56,3000 5630,0000 NEPŘIJAT
109 99 6571 100,0000 44 64 56,3000 5630,0000 NEPŘIJAT
110 106 6029 100,0000 42 66 56,3000 5630,0000 NEPŘIJAT
111 109 6537 100,0000 42 66 56,3000 5630,0000 NEPŘIJAT
112 122 6558 100,0000 40 68 56,3000 5630,0000 NEPŘIJAT
113 27 6127 56,5333 64 48 56,0267 5602,6667 NEPŘIJAT
114 102 6144 100,0000 42 64 55,3500 5563,0000 NEPŘIJAT
115 72 6574 100,0000 48 58 55,3500 5544,0000 NEPŘIJAT
116 40 6552 89,1333 56 50 54,8067 5480,6667 NEPŘIJAT
117 144 6513 63,1333 40 68 54,4567 5445,6667 NEPŘIJAT
118 125 6148 60,5333 44 64 54,3267 5432,6667 NEPŘIJAT
119 67 6018 54,2667 54 54 54,0133 5401,3333 NEPŘIJAT
120 68 6504 72,6000 52 54 53,9800 5398,0000 NEPŘIJAT
121 131 6525 82,4667 40 64 53,5233 5352,3333 NEPŘIJAT
122 132 6078 100,0000 38 64 53,4500 5350,0000 NEPŘIJAT
123 133 6074 100,0000 38 64 53,4500 5349,0000 NEPŘIJAT
124 124 6588 80,7333 42 62 53,4367 5343,6667 NEPŘIJAT
125 112 6053 73,2000 44 60 53,0600 5313,0000 NEPŘIJAT
126 174 6503 91,7333 32 70 53,0367 5303,6667 NEPŘIJAT
127 116 6546 89,1333 42 60 52,9067 5292,6667 NEPŘIJAT
128 130 6569 63,7333 42 62 52,5867 5258,6667 NEPŘIJAT
129 104 6088 54,6667 46 58 52,1333 5253,3333 NEPŘIJAT
130 170 6028 81,0667 34 68 52,5033 5250,3333 NEPŘIJAT
131 48 6559 100,0000 54 46 52,5000 5250,0000 NEPŘIJAT
132 96 6524 100,0000 44 56 52,5000 5250,0000 NEPŘIJAT
133 141 6015 75,6000 40 62 52,2300 5223,0000 NEPŘIJAT
134 182 6576 75,2667 32 70 52,2133 5221,3333 NEPŘIJAT
135 186 6541 91,7333 30 70 52,0867 5208,6667 NEPŘIJAT
136 189 6547 45,0000 34 70 51,6500 5165,0000 NEPŘIJAT
137 200 6125 63,8000 28 74 51,6400 5164,0000 NEPŘIJAT
138 203 6508 59,3333 28 74 51,4167 5141,6667 NEPŘIJAT
139 115 6082 72,6000 44 56 51,1300 5113,0000 NEPŘIJAT
140 163 6583 53,2667 38 64 51,1133 5111,3333 NEPŘIJAT
141 128 6068 65,7333 42 58 50,7867 5078,6667 NEPŘIJAT
142 147 6106 100,0000 36 60 50,6000 5060,0000 NEPŘIJAT
143 126 6572 58,1333 44 56 50,4067 5046,6667 NEPŘIJAT
144 100 6091 77,8667 46 52 50,4433 5044,3333 NEPŘIJAT
145 161 6529 75,8000 36 62 50,3400 5037,0000 NEPŘIJAT
146 184 6567 93,2000 30 66 50,2600 5026,0000 NEPŘIJAT
147 23 6580 74,0000 64 34 50,2500 5025,0000 NEPŘIJAT
148 162 6067 73,8667 36 62 50,2433 5024,3333 NEPŘIJAT
149 185 6069 91,7333 30 66 50,1867 5019,6667 NEPŘIJAT
150 129 6557 83,8667 40 56 49,7933 4980,3333 NEPŘIJAT
151 118 6533 83,8667 42 54 49,7933 4979,3333 NEPŘIJAT
152 168 6055 83,8667 34 62 49,7933 4979,3333 NEPŘIJAT
153 169 6008 82,0667 34 62 49,7033 4970,3333 NEPŘIJAT
154 145 6063 43,8000 42 58 49,6900 4969,0000 NEPŘIJAT
155 149 6130 100,0000 36 58 49,6500 4965,0000 NEPŘIJAT
156 172 6089 100,0000 32 62 49,6500 4965,0000 NEPŘIJAT
157 171 6046 100,0000 32 62 49,6500 4965,0000 NEPŘIJAT
158 140 6095 39,0000 44 56 49,4500 4945,0000 NEPŘIJAT
159 183 6573 74,4000 32 64 49,3200 4933,0000 NEPŘIJAT
160 142 6165 91,9333 38 56 49,2467 4924,6667 NEPŘIJAT
161 143 6108 48,0000 42 56 48,9500 4898,0000 NEPŘIJAT
162 221 6124 48,4667 24 74 48,9733 4897,3333 NEPŘIJAT
163 135 6111 97,4000 36 54 47,6200 4871,0000 NEPŘIJAT
164 178 6553 76,2000 32 62 48,4600 4856,0000 NEPŘIJAT
165 215 6128 100,0000 20 70 47,7500 4775,0000 NEPŘIJAT
166 217 6511 38,6667 26 70 47,5333 4753,3333 NEPŘIJAT
167 127 6138 91,9333 40 50 47,3467 4734,6667 NEPŘIJAT
168 93 6045 100,0000 44 44 46,8000 4680,0000 NEPŘIJAT
169 123 6584 100,0000 40 48 46,8000 4680,0000 NEPŘIJAT
170 146 6075 100,0000 36 52 46,8000 4680,0000 NEPŘIJAT
171 167 6110 68,0000 36 54 46,1500 4615,0000 NEPŘIJAT
172 151 6581 61,7333 40 50 45,8367 4583,6667 NEPŘIJAT
173 173 6097 91,9333 32 54 45,4467 4544,6667 NEPŘIJAT
174 157 6061 100,0000 34 50 44,9000 4490,0000 NEPŘIJAT
175 159 6585 98,6000 34 50 44,8300 4483,0000 NEPŘIJAT
176 160 6507 60,1333 38 50 44,8067 4480,6667 NEPŘIJAT
177 220 6548 70,8000 22 64 44,3900 4439,0000 NEPŘIJAT
178 164 6561 51,0667 38 50 44,3533 4435,3333 NEPŘIJAT
179 166 6549 68,6000 36 50 44,2800 4428,0000 NEPŘIJAT
180 194 6042 83,8667 28 56 44,0933 4409,3333 NEPŘIJAT
181 121 6115 100,0000 40 42 43,9500 4395,0000 NEPŘIJAT
182 114 6520 91,9333 42 40 43,5467 4354,6667 NEPŘIJAT
183 188 6146 100,0000 28 52 43,0000 4310,0000 NEPŘIJAT
184 190 6020 82,9333 30 52 43,0967 4309,6667 NEPŘIJAT
185 156 6058 100,0000 34 46 43,0000 4300,0000 NEPŘIJAT
186 201 6123 100,0000 24 56 43,0000 4300,0000 NEPŘIJAT
187 196 6531 80,0667 28 54 42,9533 4295,3333 NEPŘIJAT
188 216 6103 22,9333 28 60 42,9467 4294,6667 NEPŘIJAT
189 179 6577 95,8000 30 50 42,7900 4279,0000 NEPŘIJAT
190 197 6083 18,1333 34 54 42,7067 4270,6667 NEPŘIJAT
191 191 6550 82,0667 30 50 42,1033 4210,3333 NEPŘIJAT
192 181 6072 94,6000 30 48 41,7800 4178,0000 NEPŘIJAT
193 153 6564 91,7333 36 42 41,6367 4163,6667 NEPŘIJAT
194 205 6595 69,4000 26 54 41,4700 4147,0000 NEPŘIJAT
195 180 6107 55,8667 34 46 40,7933 4085,3333 NEPŘIJAT
196 214 6143 89,3333 22 54 40,5667 4065,6667 NEPŘIJAT
197 193 6131 33,7333 34 48 40,6367 4063,6667 NEPŘIJAT
198 177 6536 60,9333 34 44 40,0967 4009,6667 NEPŘIJAT
199 175 6047 51,8000 36 42 39,6400 3964,0000 NEPŘIJAT
200 187 6105 66,7333 32 44 39,4367 3943,6667 NEPŘIJAT
201 228 6117 46,8000 20 58 39,3900 3939,0000 NEPŘIJAT
202 176 6594 82,6667 32 42 39,2833 3928,3333 NEPŘIJAT
203 226 6593 42,2000 22 56 39,1600 3916,0000 NEPŘIJAT
204 165 6167 87,7333 34 38 38,5867 3858,6667 NEPŘIJAT
205 222 6518 43,3333 24 52 38,2667 3826,6667 NEPŘIJAT
206 195 6539 100,0000 26 44 38,2500 3825,0000 NEPŘIJAT
207 208 6509 100,0000 22 48 38,2500 3825,0000 NEPŘIJAT
208 202 6129 60,7333 28 46 38,1867 3818,6667 NEPŘIJAT
209 158 6054 79,6667 36 36 38,1833 3818,3333 NEPŘIJAT
210 198 6527 55,8667 30 44 37,9433 3795,3333 NEPŘIJAT
211 154 6019 90,5333 36 34 37,7767 3777,6667 NEPŘIJAT
212 212 6109 94,4000 22 46 37,0200 3702,0000 NEPŘIJAT
213 199 6133 55,2667 30 42 36,9633 3696,3333 NEPŘIJAT
214 204 6132 88,7333 24 44 36,7367 3673,6667 NEPŘIJAT
215 206 6159 66,0000 26 44 36,5500 3655,0000 NEPŘIJAT
216 213 6040 91,7333 22 44 35,9367 3593,6667 NEPŘIJAT
217 230 6104 71,2000 14 54 35,8600 3586,0000 NEPŘIJAT
218 232 6163 50,1333 14 56 35,7567 3575,6667 NEPŘIJAT
219 210 6041 98,4000 22 42 35,3200 3532,0000 NEPŘIJAT
220 152 6149 78,0667 38 28 35,2533 3530,3333 NEPŘIJAT
221 211 6121 40,2000 28 40 34,3100 3431,0000 NEPŘIJAT
222 218 6563 52,8667 24 42 33,9933 3399,3333 NEPŘIJAT
223 233 6044 62,3333 12 52 33,5167 3351,6667 NEPŘIJAT
224 209 6024 98,6000 22 38 33,4300 3343,0000 NEPŘIJAT
225 219 6009 52,0000 24 40 33,0000 3300,0000 NEPŘIJAT
226 224 6139 65,3333 20 42 32,7167 3271,6667 NEPŘIJAT
227 225 6532 25,0000 24 42 32,6000 3260,0000 NEPŘIJAT
228 223 6152 33,8000 24 40 32,0900 3209,0000 NEPŘIJAT
229 235 6035 29,7333 4 60 31,8867 3188,6667 NEPŘIJAT
230 231 6528 41,2667 16 46 31,5133 3151,3333 NEPŘIJAT
231 227 6168 56,3333 20 40 31,3167 3132,6667 NEPŘIJAT
232 207 6586 46,2667 28 32 30,8133 3081,3333 NEPŘIJAT
233 229 6517 45,8667 20 40 30,7933 3079,3333 NEPŘIJAT
234 234 6048 43,2500 14     *881,2500 NEPŘIJAT
235 192 6521 37,4667 34 26 30,3733 3037,3333 NEPŘIJAT
  6570 100,0000 24 34 32,5500 3255,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6566 100,0000 16 40 31,6000 3160,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6555 90,1333 22 34 31,1067 3110,6667 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6156 98,6000 18 34 29,6300 2963,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6530 58,6667 22 34 29,5333 2953,3333 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6587 33,7333 24 34 29,2367 2923,6667 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6515 27,3333 20 38 28,9167 2891,6667 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6101 78,2667 8 44 28,6133 2861,3333 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6153 19,3333 22 36 28,5167 2851,6667 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6522 33,2000 18 38 28,2600 2826,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6140 58,6000 24 28 27,6300 2763,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6023 71,8000 16 34 27,3400 2734,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6098 14,2667 30 26 27,3133 2731,3333 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6026 -6,6000 30 28 27,2200 2722,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6596 -3,2000 32 24 26,4400 2644,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6170 25,2667 20 32 25,9633 2596,3333 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6171 23,2667 26 26 25,8633 2586,3333 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6162 -4,0000 22 32 25,4500 2545,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6039 50,2667 22 26 25,3133 2531,3333 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6142 9,8000 18 34 25,1900 2519,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6002 57,7333 22 24 24,7367 2473,6667 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6562 34,0667 20 24 22,6033 2260,3333 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6135 43,4000 16 26 22,1200 2212,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6166 86,3333 8 28 21,4167 2141,6667 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6085 45,0000 18 22 21,2500 2125,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6134 -12,7333 12 34 21,2133 2121,3333 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6551 21,9333 18 24 21,0467 2104,6667 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6049 37,8000 8 26 18,0400 1804,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6147 81,2667 0 0 4,0633 406,3333 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6007 78,0667 0 0 3,9033 390,3333 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6081 62,7333 0 0 3,1367 313,6667 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6151 44,6000 0 0 2,2300 223,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  6064 24,0000 0 0 1,2000 120,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL

* V souladu s platnou legislativou byla na základě písemné žádosti některým uchazečům prominuta jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, nezbytná pro vzdělávání ve výše uvedeném oboru vzdělání, škola ověřila pohovorem. Pro zařazení uchazečů do výsledného pořadí bylo v souladu s platnou legislativou vytvořeno redukované pořadí všech uchazečů. Toto pořadí bylo vytvořeno tak, že uchazeči byli seřazeni sestupně podle tzv. redukovaného bodového hodnocení, které vzniklo na základě hodnocení předchozího vzdělávání uchazeče, výsledku testu z matematiky a bodů přidělených za účast v soutěžích. Při shodném výsledku uchazečů se rozhoduje o jejich pořadí v souladu s kritérii přijímacího řízení.