Výsledky přijímacího řízení - Obor vzdělání 7941K41 Gymnázium (čtyřleté studium)
UPOZORNĚNÍ:
- Dosáhnou-li uchazeči shodného počtu třídicích bodů TB, rozhoduje o jejich pořadí počet bodů dosažený v jednotlivých složkách hodnocení, a to v pořadí: body za matematiku TM, body za český jazyk TC. Pokud by po zohlednění všech těchto faktorů trvala shoda mezi výsledky uchazečů, rozhoduje o pořadí uchazečů úspěšnost v "komplexech úloh" jednotných testů. Bližší informace o zohlednění komplexů úloh najdete v Kritériích přijímacího řízení.
- Do výsledkové listiny byly zapracovány výsledky náhradních termínů přijímacích zkoušek.
Po vypořádání podaných odvolání a zápisových lístků je přijímací řízení OV7941K41 uzavřeno.
POŘADÍ | ID | BP | TM | TC | S | TB | STATUS |
1 | 4510 | 98,4 | 98 | 98 | 98,02 | 9802 | NENASTOUPÍ |
2 | 4513 | 100 | 96 | 96 | 96,2 | 9633 | NENASTOUPÍ |
3 | 4088 | 100 | 98 | 90 | 94,3 | 9463 | PŘIJAT |
4 | 4009 | 100 | 96 | 92 | 94,3 | 9430 | PŘIJAT |
5 | 4040 | 100 | 94 | 94 | 94,3 | 9430 | PŘIJAT |
6 | 4006 | 100 | 92 | 96 | 94,3 | 9430 | PŘIJAT |
7 | 4032 | 94,6 | 96 | 90 | 93,08 | 9318 | PŘIJAT |
8 | 4068 | 75,2 | 94 | 94 | 93,06 | 9306 | PŘIJAT |
9 | 4093 | 100 | 94 | 90 | 92,4 | 9246 | PŘIJAT |
10 | 4021 | 92,1333 | 90 | 94 | 92,01 | 9200,6667 | PŘIJAT |
11 | 4060 | 100 | 90 | 92 | 91,45 | 9165 | PŘIJAT |
12 | 4112 | 100 | 84 | 98 | 91,45 | 9159 | NENASTOUPÍ |
13 | 4092 | 100 | 88 | 94 | 91,45 | 9148 | PŘIJAT |
14 | 4542 | 100 | 96 | 86 | 91,45 | 9145 | NENASTOUPÍ |
15 | 4526 | 100 | 88 | 92 | 90,5 | 9122 | PŘIJAT |
16 | 4502 | 100 | 96 | 84 | 90,5 | 9117 | NENASTOUPÍ |
17 | 4556 | 98,8 | 90 | 90 | 90,44 | 9062 | NENASTOUPÍ |
18 | 4085 | 100 | 88 | 92 | 90,5 | 9056 | PŘIJAT |
19 | 4534 | 100 | 92 | 88 | 90,5 | 9051 | NENASTOUPÍ |
20 | 4558 | 100 | 86 | 94 | 90,5 | 9050 | PŘIJAT |
21 | 4517 | 98,8 | 92 | 88 | 90,44 | 9044 | NENASTOUPÍ |
22 | 4541 | 100 | 94 | 84 | 89,55 | 9015 | NENASTOUPÍ |
23 | 4046 | 100 | 86 | 92 | 89,55 | 8959 | PŘIJAT |
24 | 4536 | 100 | 96 | 82 | 89,55 | 8955 | NENASTOUPÍ |
25 | 4052 | 97,4 | 92 | 86 | 89,42 | 8947 | PŘIJAT |
26 | 4055 | 90,6 | 86 | 92 | 89,08 | 8908 | PŘIJAT |
27 | 4551 | 100 | 88 | 88 | 88,6 | 8860 | NENASTOUPÍ |
28 | 4031 | 100 | 84 | 92 | 88,6 | 8860 | PŘIJAT |
29 | 4030 | 100 | 84 | 92 | 88,6 | 8860 | PŘIJAT |
30 | 4511 | 100 | 78 | 98 | 88,6 | 8860 | NENASTOUPÍ |
31 | 4011 | 84,2667 | 88 | 88 | 87,81 | 8781,3333 | PŘIJAT |
32 | 4036 | 100 | 78 | 96 | 87,65 | 8777 | NENASTOUPÍ |
33 | 4034 | 100 | 76 | 98 | 87,65 | 8766 | PŘIJAT |
34 | 4029 | 98,4 | 98 | 76 | 87,57 | 8757 | PŘIJAT |
35 | 4096 | 91,9333 | 80 | 94 | 87,25 | 8734,6667 | PŘIJAT |
36 | 4061 | 89,5333 | 88 | 86 | 87,13 | 8712,6667 | PŘIJAT |
37 | 4104 | 63,7333 | 90 | 86 | 86,7867 | 8692,6667 | PŘIJAT |
38 | 4083 | 100 | 90 | 82 | 86,7 | 8691 | PŘIJAT |
39 | 4509 | 100 | 82 | 90 | 86,7 | 8670 | PŘIJAT |
40 | 4047 | 100 | 82 | 88 | 85,75 | 8635 | NENASTOUPÍ |
41 | 4072 | 89,1333 | 88 | 84 | 86,16 | 8619,6667 | PŘIJAT |
42 | 4079 | 100 | 84 | 86 | 85,75 | 8589 | PŘIJAT |
43 | 4571 | 100 | 86 | 84 | 85,75 | 8575 | NENASTOUPÍ |
44 | 4501 | 100 | 78 | 92 | 85,75 | 8575 | NENASTOUPÍ |
45 | 4063 | 100 | 74 | 96 | 85,75 | 8575 | PŘIJAT |
46 | 4026 | 98,6 | 90 | 78 | 84,73 | 8473 | NENASTOUPÍ |
47 | 4552 | 98,6 | 78 | 90 | 84,73 | 8473 | NENASTOUPÍ |
48 | 4067 | 97,4 | 82 | 86 | 84,67 | 8467 | PŘIJAT |
49 | 4559 | 64,1333 | 84 | 86 | 83,9567 | 8396,6667 | NENASTOUPÍ |
50 | 4544 | 100 | 82 | 84 | 83,85 | 8393 | NENASTOUPÍ |
51 | 4537 | 100 | 80 | 86 | 83,85 | 8385 | NENASTOUPÍ |
52 | 4098 | 55,2667 | 84 | 86 | 83,51 | 8351,3333 | PŘIJAT |
53 | 4507 | 88,3333 | 88 | 78 | 83,2667 | 8326,6667 | NENASTOUPÍ |
54 | 4523 | 82,6667 | 86 | 80 | 82,9833 | 8298,3333 | NENASTOUPÍ |
55 | 4013 | 100 | 80 | 84 | 82,9 | 8293 | PŘIJAT |
56 | 4001 | 100 | 70 | 94 | 82,9 | 8290 | PŘIJAT |
57 | 4504 | 100 | 80 | 82 | 81,95 | 8225 | PŘIJAT |
58 | 4062 | 100 | 84 | 78 | 81,95 | 8195 | PŘIJAT |
59 | 4553 | 100 | 84 | 78 | 81,95 | 8195 | NENASTOUPÍ |
60 | 4018 | 100 | 82 | 80 | 81,95 | 8195 | PŘIJAT |
61 | 4087 | 98,6 | 78 | 84 | 81,88 | 8188 | NENASTOUPÍ |
62 | 4004 | 97,4 | 78 | 84 | 81,82 | 8182 | PŘIJAT |
63 | 4015 | 90,5333 | 78 | 84 | 81,48 | 8147,6667 | PŘIJAT |
64 | 4572 | 100 | 72 | 88 | 81 | 8105 | NENASTOUPÍ |
65 | 4048 | 100 | 80 | 80 | 81 | 8100 | PŘIJAT |
66 | 4548 | 100 | 76 | 84 | 81 | 8100 | NENASTOUPÍ |
67 | 4058 | 75 | 100 | 62 | 80,7 | 8070 | NENASTOUPÍ |
68 | 4503 | 92,1333 | 74 | 86 | 80,6067 | 8064,6667 | NENASTOUPÍ |
69 | 4007 | 73,6 | 90 | 72 | 80,63 | 8063 | NENASTOUPÍ |
70 | 4524 | 53,9333 | 96 | 68 | 80,5967 | 8059,6667 | NENASTOUPÍ |
71 | 4550 | 100 | 66 | 92 | 80,05 | 8010 | NENASTOUPÍ |
72 | 4118 | 81,0667 | 70 | 90 | 80,0533 | 8005,3333 | PŘIJAT |
73 | 4069 | 100 | 74 | 84 | 80,05 | 8005 | NENASTOUPÍ |
74 | 4514 | 100 | 70 | 88 | 80,05 | 8005 | NENASTOUPÍ |
75 | 4024 | 100 | 68 | 90 | 80,05 | 8005 | PŘIJAT |
76 | 4101 | 55,2667 | 88 | 74 | 79,71 | 7971,3333 | PŘIJAT |
77 | 4014 | 90,5333 | 80 | 78 | 79,58 | 7957,6667 | NENASTOUPÍ |
78 | 4520 | 86,9333 | 72 | 86 | 79,3967 | 7951,6667 | NENASTOUPÍ |
79 | 4082 | 98,8 | 74 | 82 | 79,04 | 7936 | NENASTOUPÍ |
80 | 4528 | 100 | 70 | 86 | 79,1 | 7919 | NENASTOUPÍ |
81 | 4515 | 100 | 84 | 72 | 79,1 | 7913 | NENASTOUPÍ |
82 | 4090 | 100 | 76 | 80 | 79,1 | 7910 | NENASTOUPÍ |
83 | 4518 | 100 | 74 | 80 | 78,15 | 7825 | NENASTOUPÍ |
84 | 4540 | 96,2 | 74 | 80 | 77,96 | 7796 | NENASTOUPÍ |
85 | 4023 | 56,3333 | 80 | 78 | 77,87 | 7786,6667 | PŘIJAT |
86 | 4543 | 72,2 | 74 | 82 | 77,71 | 7771 | PŘIJAT |
87 | 4073 | 67,1333 | 84 | 72 | 77,46 | 7745,6667 | NENASTOUPÍ |
88 | 4570 | 100 | 76 | 76 | 77,2 | 7720 | PŘIJAT |
89 | 4045 | 100 | 76 | 76 | 77,2 | 7720 | NENASTOUPÍ |
90 | 4563 | 98,6 | 72 | 78 | 76,18 | 7618 | NENASTOUPÍ |
91 | 4076 | 69,2 | 76 | 76 | 75,66 | 7575 | NENASTOUPÍ |
92 | 4115 | 49,6667 | 78 | 76 | 75,6333 | 7563,3333 | NENASTOUPÍ |
93 | 4057 | 100 | 76 | 72 | 75,3 | 7533 | PŘIJAT |
94 | 4505 | 100 | 58 | 90 | 75,3 | 7530 | NENASTOUPÍ |
95 | 4531 | 73,4 | 64 | 86 | 74,92 | 7492 | PŘIJAT |
96 | 4080 | 43,8667 | 74 | 78 | 74,39 | 7439,3333 | PŘIJAT |
97 | 4549 | 100 | 74 | 72 | 74,35 | 7435 | NENASTOUPÍ |
98 | 4094 | 74,6667 | 72 | 76 | 74,03 | 7403,3333 | PŘIJAT |
99 | 4091 | 90,5333 | 78 | 68 | 73,88 | 7387,6667 | NENASTOUPÍ |
100 | 4044 | 88,3333 | 72 | 74 | 73,77 | 7376,6667 | PŘIJAT |
101 | 4053 | 43,6 | 76 | 74 | 73,43 | 7344 | NENASTOUPÍ |
102 | 4539 | 96,4 | 72 | 72 | 73,22 | 7322 | NENASTOUPÍ |
103 | 4005 | 98,8 | 70 | 72 | 72,39 | 7240 | PŘIJAT |
104 | 4535 | 97,4 | 62 | 80 | 72,32 | 7232 | NENASTOUPÍ |
105 - 106 | 4521 | 74,6 | 82 | 62 | 72,13 | 7213 | NENASTOUPÍ |
105 - 106 | 4105 | 100 | 68 | NENASTOUPÍ | |||
107 | 4114 | 91,9333 | 64 | 78 | 72,0467 | 7204,6667 | NENASTOUPÍ |
108 | 4574 | 100 | 66 | 74 | 71,5 | 7150 | PŘIJAT |
109 | 4016 | 95,8 | 64 | 76 | 71,29 | 7129 | PŘIJAT |
110 | 4019 | 56,0667 | 80 | 64 | 71,2 | 7120,3333 | PŘIJAT |
111 | 4565 | 86,5333 | 68 | 72 | 70,8267 | 7082,6667 | PŘIJAT |
112 | 4100 | 100 | 58 | 80 | 70,55 | 7067 | PŘIJAT |
113 | 4059 | 60,4 | 68 | 74 | 70,47 | 7047 | NEPŘIJAT |
114 | 4056 | 34,8 | 74 | 70 | 70,14 | 7014 | NEPŘIJAT |
115 | 4525 | 100 | 64 | 72 | 69,6 | 6960 | NEPŘIJAT |
116 | 4050 | 98,8 | 58 | 78 | 69,54 | 6955 | NENASTOUPÍ |
117 | 4017 | 97,4 | 60 | 76 | 69,47 | 6950 | NEPŘIJAT |
118 | 4527 | 100 | 60 | 74 | 68,65 | 6865 | NEPŘIJAT |
119 | 4554 | 100 | 50 | 84 | 68,65 | 6865 | NENASTOUPÍ |
120 | 4077 | 61,3333 | 64 | 74 | 68,62 | 6861,6667 | NEPŘIJAT |
121 | 4081 | 90,9333 | 68 | 66 | 68,2 | 6860,6667 | NEPŘIJAT |
122 | 4516 | 82,8667 | 68 | 66 | 67,7933 | 6779,3333 | NEPŘIJAT |
123 | 4547 | 100 | 54 | 78 | 67,7 | 6770 | NEPŘIJAT |
124 | 4569 | 98,6 | 60 | 72 | 67,63 | 6763 | NENASTOUPÍ |
125 | 4508 | 92,1333 | 54 | 78 | 67,3067 | 6730,6667 | NEPŘIJAT |
126 | 4012 | 100 | 54 | 76 | 66,75 | 6686 | NEPŘIJAT |
127 | 4065 | 100 | 56 | 74 | 66,75 | 6685 | NEPŘIJAT |
128 | 4027 | 100 | 62 | 68 | 66,75 | 6679 | NEPŘIJAT |
129 | 4546 | 90,7333 | 62 | 68 | 66,2867 | 6628,6667 | NEPŘIJAT |
130 | 4519 | 88,3333 | 58 | 72 | 66,1667 | 6618,6667 | NENASTOUPÍ |
131 | 4025 | 100 | 60 | 68 | 65,8 | 6580 | NEPŘIJAT |
132 | 4010 | 100 | 60 | 68 | 65,8 | 6580 | NEPŘIJAT |
133 | 4506 | 100 | 44 | 84 | 65,8 | 6580 | NEPŘIJAT |
134 | 4512 | 100 | 44 | 84 | 65,8 | 6580 | NENASTOUPÍ |
135 | 4560 | 52,0667 | 66 | 66 | 65,3033 | 6530,3333 | NENASTOUPÍ |
136 | 4049 | 30,3333 | 84 | 50 | 65,17 | 6516,6667 | NEPŘIJAT |
137 | 4562 | 100 | 50 | 76 | 64,85 | 6485 | NEPŘIJAT |
138 | 4089 | 58,9333 | 38 | 92 | 64,7 | 6469,6667 | NEPŘIJAT |
139 | 4110 | 38,7333 | 48 | 84 | 64,6367 | 6463,6667 | NENASTOUPÍ |
140 | 4020 | 76,4 | 50 | 78 | 64,62 | 6462 | NEPŘIJAT |
141 | 4116 | 13,1333 | 68 | 66 | 64,3067 | 6430,6667 | NEPŘIJAT |
142 | 4103 | 7,5333 | 80 | 54 | 64,0267 | 6402,6667 | NEPŘIJAT |
143 | 4037 | 95,2 | 58 | 66 | 63,66 | 6366 | NENASTOUPÍ |
144 | 4566 | 36,2 | 72 | 58 | 63,56 | 6356 | NEPŘIJAT |
145 | 4555 | 69,6 | 62 | 64 | 63,33 | 6333 | NEPŘIJAT |
146 | 4568 | 11,9333 | 50 | 82 | 63,2967 | 6329,6667 | NENASTOUPÍ |
147 | 4066 | 66,9333 | 52 | 74 | 63,2 | 6325,6667 | NEPŘIJAT |
148 | 4070 | 100 | 52 | 70 | 62,95 | 6305 | NEPŘIJAT |
149 | 4119 | 44,6667 | 50 | 78 | 63,0333 | 6303,3333 | NEPŘIJAT |
150 | 4043 | 75 | 44 | 80 | 62,65 | 6265 | NEPŘIJAT |
151 | 4532 | 82,2667 | 68 | 54 | 62,0633 | 6206,3333 | NENASTOUPÍ |
152 | 4054 | 60,7333 | 50 | 70 | 60,04 | 6003,6667 | NEPŘIJAT |
153 | 4035 | 47,6 | 50 | 70 | 59,38 | 5938 | NEPŘIJAT |
154 | 4003 | 84,3333 | 54 | 62 | 59,32 | 5934,6667 | NEPŘIJAT |
155 | 4533 | 60,3333 | 56 | 62 | 59,0667 | 5906,6667 | NENASTOUPÍ |
156 | 4545 | 70,6 | 48 | 68 | 58,63 | 5863 | NENASTOUPÍ |
157 | 4022 | 81,6667 | 52 | 62 | 58,23 | 5823,3333 | NEPŘIJAT |
158 | 4097 | 100 | 54 | 58 | 58,2 | 5820 | NENASTOUPÍ |
159 | 4111 | 68,8 | 56 | 58 | 57,59 | 5759 | NEPŘIJAT |
160 | 4561 | 100 | 50 | 60 | 57,25 | 5725 | NEPŘIJAT |
161 | 4071 | 80,2667 | 44 | 68 | 57,21 | 5721,3333 | NEPŘIJAT |
162 | 4573 | 36,2 | 46 | 70 | 56,91 | 5691 | NENASTOUPÍ |
163 | 4564 | 89,3333 | 52 | 58 | 56,7167 | 5671,6667 | NENASTOUPÍ |
164 | 4113 | 40,8667 | 58 | 56 | 56,1933 | 5619,3333 | NEPŘIJAT |
165 | 4567 | 37,4667 | 50 | 64 | 56,0233 | 5602,3333 | NENASTOUPÍ |
166 | 4074 | 50,4667 | 64 | 48 | 55,72 | 5572,3333 | NENASTOUPÍ |
167 | 4051 | 76,4667 | 52 | 56 | 55,12 | 5512,3333 | NENASTOUPÍ |
168 | 4078 | 52,2667 | 46 | 64 | 54,86 | 5486,3333 | NENASTOUPÍ |
169 | 4530 | 44,6 | 38 | 72 | 54,48 | 5448 | NEPŘIJAT |
170 | 4086 | 74,6667 | 38 | 68 | 54,08 | 5408,3333 | NENASTOUPÍ |
171 | 4084 | 71,2 | 38 | 68 | 53,91 | 5391 | NEPŘIJAT |
172 | 4099 | 100 | 32 | 70 | 53,45 | 5345 | NEPŘIJAT |
173 | 4109 | 78,0667 | 32 | 72 | 53,3033 | 5333,3333 | NENASTOUPÍ |
174 | 4008 | 100 | 40 | 60 | 52,5 | 5250 | NEPŘIJAT |
175 | 4538 | 53,2667 | 46 | 58 | 52,0633 | 5206,3333 | NEPŘIJAT |
176 | 4042 | 50,4667 | 40 | 64 | 51,92 | 5192,3333 | NENASTOUPÍ |
177 | 4095 | 100 | 28 | 70 | 51,55 | 5187 | NEPŘIJAT |
178 | 4041 | 100 | 50 | 48 | 51,55 | 5155 | NENASTOUPÍ |
179 | 4039 | 22,6667 | 48 | 58 | 51,48 | 5148,3333 | NENASTOUPÍ |
180 | 4033 | 34,3333 | 44 | 56 | 49,22 | 4921,6667 | NENASTOUPÍ |
181 | 4106 | 34,6 | 44 | 54 | 48,28 | 4828 | NENASTOUPÍ |
182 | 4117 | 70,6 | 36 | 58 | 48,18 | 4826 | NENASTOUPÍ |
183 | 4522 | 39,4667 | 44 | 52 | 47,5733 | 4757,3333 | NEPŘIJAT |
184 | 4107 | 91,9333 | 28 | 60 | 46,3967 | 4639,6667 | NEPŘIJAT |
185 | 4002 | 46,4 | 26 | 66 | 46,02 | 4602 | NENASTOUPÍ |
186 | 4529 | 83,3333 | 34 | 50 | 44,0667 | 4406,6667 | NENASTOUPÍ |
187 | 4075 | 74,8667 | 38 | 46 | 43,64 | 4364,3333 | NENASTOUPÍ |
188 | 4102 | -23,4667 | 48 | 44 | 42,5267 | 4252,6667 | NENASTOUPÍ |
189 - 190 | 4038 | 12,0667 | 36 | 50 | 41,45 | 4145,3333 | NENASTOUPÍ |
189 - 190 | 4120 | 14 | 34 | NENASTOUPÍ | |||
191 | 4028 | 81,6667 | 24 | 48 | 38,28 | 3828,3333 | NENASTOUPÍ |
192 | 4108 | 42,8667 | 8 | 64 | 36,3433 | 3634,3333 | NENASTOUPÍ |
193 - 194 | 4557 | 40 | 28 | 32 | 30,5 | 3050 | NEPŘIJAT |
193 - 194 | 4575 | 0 | 26 | NENASTOUPÍ |
Výsledková listina zveřejněna dne 29. 4. 2022;
DATUM AKTUALIZACE: 10. 6. 2022, 10:00