ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výsledky přijímacího řízení - Obor vzdělání 7941K41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Upozornění:

Ve výsledkové listině jsou zapracovány odevzdané zápisové lístky a podaná odvolání.

DEF_PORADI RED_PORADI ID BP TM TC S TB STATUS
1 3 4048 100,0000 86 98 92,4000 9385,0000 NENASTOUPÍ
2 1 4026 90,7333 94 92 92,8867 9288,6667 PŘIJAT
3 4 4059 100,0000 88 94 91,4500 9145,0000 PŘIJAT
4 7 4005 100,0000 86 96 91,4500 9145,0000 NENASTOUPÍ
5 12 4557 96,0000 84 96 90,3000 9062,0000 PŘIJAT
6 9 4529 100,0000 86 94 90,5000 9050,0000 NENASTOUPÍ
7 11 4030 100,0000 84 94 89,5500 8988,0000 PŘIJAT
8 25 4083 100,0000 80 98 89,5500 8960,0000 PŘIJAT
9 15 4032 98,6000 84 94 89,4800 8954,0000 PŘIJAT
10 30 4514 100,0000 78 98 88,6000 8897,0000 NENASTOUPÍ
11 29 4074 90,9333 80 96 88,1467 8814,6667 PŘIJAT
12 26 4061 100,0000 80 94 87,6500 8765,0000 NENASTOUPÍ
13 28 4013 98,6000 80 94 87,5800 8758,0000 PŘIJAT
14 10 4038 100,0000 84 88 86,7000 8718,0000 PŘIJAT
15 13 4071 100,0000 84 88 86,7000 8674,0000 PŘIJAT
16 16 4513 74,2000 86     *4456,0000 NENASTOUPÍ
17 24 4546 100,0000 80 90 85,7500 8586,0000 NENASTOUPÍ
18 18 4004 71,1333 86     *4440,6667 PŘIJAT
19 19 4512 65,8000 86     *4414,0000 NENASTOUPÍ
20 27 4503 100,0000 80 90 85,7500 8575,0000 NENASTOUPÍ
21 36 4006 98,8000 76 94 85,6900 8569,0000 PŘIJAT
22 20 4015 100,0000 82 86 84,8000 8494,0000 NENASTOUPÍ
23 6 4069 82,0667 88 82 84,8533 8485,3333 PŘIJAT
24 14 4027 100,0000 84 84 84,8000 8480,0000 PŘIJAT
25 8 4077 100,0000 86 80 83,8500 8385,0000 PŘIJAT
26 21 4047 100,0000 82 84 83,8500 8385,0000 PŘIJAT
27 37 4010 100,0000 74 92 83,8500 8385,0000 NENASTOUPÍ
28 5 4012 100,0000 86 78 82,9000 8355,0000 NENASTOUPÍ
29 17 4510 100,0000 82 82 82,9000 8343,0000 NENASTOUPÍ
30 48 4536 83,0667 72 94 83,0033 8300,3333 NENASTOUPÍ
31 38 4084 100,0000 74 90 82,9000 8290,0000 PŘIJAT
32 22 4020 100,0000 78 82 81,0000 8220,0000 PŘIJAT
33 40 4091 90,9333 72 90 81,4967 8213,6667 PŘIJAT
34 49 4054 100,0000 70 92 81,9500 8203,0000 PŘIJAT
35 42 4041 100,0000 72 90 81,9500 8200,0000 PŘIJAT
36 34 4543 100,0000 76 86 81,9500 8195,0000 NENASTOUPÍ
37 57 4056 98,6000 68 94 81,8800 8188,0000 PŘIJAT
38 2 4515 100,0000 90 70 81,0000 8130,0000 NENASTOUPÍ
39 50 4049 100,0000 70 90 81,0000 8100,0000 NENASTOUPÍ
40 51 4535 98,6000 70 90 80,9300 8093,0000 PŘIJAT
41 41 4016 63,2500 76     *3926,2500 PŘIJAT
42 23 4088 84,0667 82 78 80,2033 8020,3333 PŘIJAT
43 54 4031 82,4667 70 90 80,1233 8012,3333 PŘIJAT
44 31 4523 100,0000 78 80 80,0500 8005,0000 PŘIJAT
45 52 4002 92,1333 70 88 79,6567 7977,6667 PŘIJAT
46 73 4009 54,9333 68 94 79,6967 7969,6667 PŘIJAT
47 74 4033 92,1333 64 94 79,6567 7965,6667 PŘIJAT
48 47 4531 64,4000 74 86 79,2200 7922,0000 NENASTOUPÍ
49 55 4542 100,0000 68 88 79,1000 7910,0000 NENASTOUPÍ
50 79 4520 100,0000 62 94 79,1000 7910,0000 PŘIJAT
51 45 4067 88,3333 72 84 78,5167 7852,6667 PŘIJAT
52 68 4087 100,0000 64 90 78,1500 7844,0000 NENASTOUPÍ
53 61 4023 84,2667 68 88 78,3133 7838,3333 PŘIJAT
54 88 4533 100,0000 60 94 78,1500 7815,0000 NENASTOUPÍ
55 35 4092 98,8000 76 78 78,0900 7813,0000 PŘIJAT
56 66 4052 97,4000 66 88 78,0200 7802,0000 PŘIJAT
57 39 4519 92,1333 74 80 77,7567 7786,6667 NENASTOUPÍ
58 33 4527 34,2000 84 76 77,7100 7785,0000 PŘIJAT
59 83 4073 100,0000 60 92 77,2000 7747,0000 NENASTOUPÍ
60 64 4029 100,0000 66 84 76,2500 7634,0000 PŘIJAT
61 43 4057 81,6667 74 78 76,2833 7628,3333 PŘIJAT
62 53 4044 94,2000 70 80 75,9600 7596,0000 NENASTOUPÍ
63 58 4505 74,8000 70 82 75,9400 7594,0000 NENASTOUPÍ
64 32 4549 100,0000 78 70 75,3000 7530,0000 NENASTOUPÍ
65 80 4042 57,4667 66 86 75,0733 7507,3333 NENASTOUPÍ
66 81 4019 73,6000 64 86 74,9300 7493,0000 PŘIJAT
67 105 4093 92,1333 56 92 74,9067 7490,6667 NENASTOUPÍ
68 89 4547 93,4000 60 86 74,0200 7402,0000 NENASTOUPÍ
69 86 4501 100,0000 60 84 73,4000 7343,0000 NENASTOUPÍ
70 94 4011 100,0000 58 86 73,4000 7340,0000 NENASTOUPÍ
71 56 4545 80,2667 70 76 73,3633 7336,3333 PŘIJAT
72 76 4018 84,7333 64 80 72,6367 7263,6667 PŘIJAT
73 63 4078 84,1333 68 76 72,6067 7260,6667 PŘIJAT
74 77 4532 45,1333 68 80 72,5567 7255,6667 NENASTOUPÍ
75 92 4090 100,0000 58 84 72,4500 7251,0000 PŘIJAT
76 102 4534 96,0000 56 86 72,2500 7225,0000 PŘIJAT
77 60 4075 92,1333 68 74 72,0567 7205,6667 NENASTOUPÍ
78 82 4045 91,9333 62 80 72,0467 7204,6667 PŘIJAT
79 95 4081 100,0000 58 82 71,5000 7150,0000 PŘIJAT
80 44 4072 77,8667 74 68 71,3433 7134,3333 PŘIJAT
81 123 4035 92,1333 48 92 71,1067 7133,6667 PŘIJAT
82 109 4517 91,9333 52 88 71,0967 7109,6667 NENASTOUPÍ
83 106 4085 100,0000 52 86 70,5500 7055,0000 NENASTOUPÍ
84 101 4098 78,8667 58 82 70,4433 7044,3333 NENASTOUPÍ
85 115 4066 97,2000 50 88 70,4100 7041,0000 NENASTOUPÍ
86 97 4014 76,4667 60 80 70,3233 7032,3333 PŘIJAT
87 59 4504 73,6000 70 70 70,1800 7019,0000 PŘIJAT
88 46 4524 69,0000 74 66 69,9500 6995,0000 PŘIJAT
89 91 4024 66,0000 62 78 69,8000 6985,0000 PŘIJAT
90 85 4080 82,8667 62 74 68,7433 6874,3333 PŘIJAT
91 93 4525 100,0000 58 76 68,6500 6870,0000 PŘIJAT
92 104 4551 73,4000 58 78 68,2700 6827,0000 NENASTOUPÍ
93 72 4522 100,0000 64 68 67,7000 6770,0000 PŘIJAT
94 121 4516 100,0000 48 84 67,7000 6770,0000 NENASTOUPÍ
95 130 4094 65,2667 48 86 66,9133 6691,3333 NENASTOUPÍ
96 111 4017 100,0000 50 80 66,7500 6687,0000 NENASTOUPÍ
97 69 4025 80,4667 66 66 66,7233 6681,3333 PŘIJAT
98 98 4062 70,8000 60     *3215,0000 NEPŘIJAT
99 125 4521 81,2667 48 84 66,7633 6676,3333 NENASTOUPÍ
100 65 4036 100,0000 66 64 66,7500 6675,0000 NEPŘIJAT
101 100 4518 100,0000 56 74 66,7500 6675,0000 NEPŘIJAT
102 138 4022 73,6000 42 90 66,3800 6643,0000 NEPŘIJAT
103 62 4528 66,1333 70 62 66,0067 6600,6667 NEPŘIJAT
104 107 4068 97,2000 52 76 65,6600 6566,0000 NENASTOUPÍ
105 127 4544 58,3333 50 82 65,6167 6561,6667 NEPŘIJAT
106 90 4063 53,5333 64 68 65,3767 6541,6667 NEPŘIJAT
107 139 4556 92,1333 40 88 65,4067 6540,6667 NEPŘIJAT
108 110 4548 87,3333 52 76 65,1667 6521,6667 NEPŘIJAT
109 78 4096 100,0000 62 64 64,8500 6485,0000 NEPŘIJAT
110 67 4079 73,6667 68 60 64,4833 6448,3333 NEPŘIJAT
111 132 4506 70,4000 46 82 64,3200 6432,0000 NEPŘIJAT
112 71 4509 100,0000 64 60 63,9000 6390,0000 NEPŘIJAT
113 116 4028 92,1333 50 74 63,5067 6353,6667 NEPŘIJAT
114 75 4526 100,0000 62 60 62,9500 6314,0000 NEPŘIJAT
115 134 4070 78,2667 44 80 62,8133 6292,3333 NEPŘIJAT
116 113 4007 60,0667 54 72 62,8533 6285,3333 NEPŘIJAT
117 131 4555 78,6667 46 78 62,8333 6283,3333 NEPŘIJAT
118 124 4064 74,6000 50 74 62,6300 6263,0000 NEPŘIJAT
119 136 4003 66,7333 44 80 62,2367 6223,6667 NEPŘIJAT
120 70 4086 80,4667 66 56 61,9733 6202,3333 NEPŘIJAT
121 112 4554 100,0000 50 70 62,0000 6200,0000 NEPŘIJAT
122 108 4053 73,2000 54 68 61,6100 6161,0000 NEPŘIJAT
123 137 4552 64,9333 44 76 60,2467 6024,6667 NENASTOUPÍ
124 87 4008 100,0000 60 56 60,1000 6010,0000 NENASTOUPÍ
125 129 4055 49,9333 50 70 59,4967 5949,6667 NEPŘIJAT
126 99 4095 100,0000 56 58 59,1500 5932,0000 NEPŘIJAT
127 84 4046 64,3333 64 54 59,2667 5926,6667 NEPŘIJAT
128 128 4058 20,1111 54     *2665,5556 NEPŘIJAT
129 96 4530 100,0000 58 56 59,1500 5915,0000 NEPŘIJAT
130 135 4538 97,6000 42 72 59,0300 5903,0000 NEPŘIJAT
131 118 4034 71,2000 52 64 58,6600 5868,0000 NEPŘIJAT
132 120 4037 100,0000 48 64 58,2000 5824,0000 NEPŘIJAT
133 144 4097 100,0000 36 76 58,2000 5820,0000 NEPŘIJAT
134 142 4550 74,8000 40 74 57,8900 5789,0000 NEPŘIJAT
135 146 4508 46,8000 40 76 57,4400 5744,0000 NEPŘIJAT
136 114 4001 97,4000 50 60 57,1200 5712,0000 NEPŘIJAT
137 103 4060 38,6000 62 54 57,0300 5703,0000 NEPŘIJAT
138 117 4537 67,4000 52 58 55,6200 5585,0000 NEPŘIJAT
139 141 4082 100,0000 38 68 55,3500 5535,0000 NEPŘIJAT
140 126 4040 79,8667 48 60 55,2933 5529,3333 NEPŘIJAT
141 133 4051 83,3333 44 62 54,5167 5451,6667 NEPŘIJAT
142 119 4539 66,1333 52 52 52,7067 5270,6667 NEPŘIJAT
143 143 4065 70,5000 40     *2252,5000 NEPŘIJAT
144 122 4076 79,8667 50 50 51,4933 5149,3333 NEPŘIJAT
145 147 4540 58,2667 38 60 49,4633 4946,3333 NEPŘIJAT
146 148 4043 74,8000 30 64 48,3900 4846,0000 NEPŘIJAT
147 145 4021 76,6667 38 54 47,5333 4753,3333 NEPŘIJAT
148 149 4039 60,3333 28 64 46,7167 4671,6667 NENASTOUPÍ
149 152 4507 59,9333 24 68 46,6967 4669,6667 NEPŘIJAT
150 140 4089 33,2000 46 46 45,3600 4536,0000 NEPŘIJAT
151 151 4541 42,2222 26     *1446,1111 NEPŘIJAT
152 150 4502 53,8667 28 38 34,0433 3404,3333 NEPŘIJAT
153 153 4511 40,4667 20 42 31,4733 3150,3333 NEPŘIJAT
    4050 18,2667 14 44 28,4633 2846,3333 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    4553 100,0000 0 0,00 5,0000 500,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL

V souladu s platnou legislativou byla na základě písemné žádosti některým uchazečům prominuta jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, nezbytná pro vzdělávání ve výše uvedeném oboru vzdělání, škola ověřila pohovorem. Pro zařazení uchazečů do výsledného pořadí bylo v souladu s platnou legislativou vytvořeno redukované pořadí všech uchazečů. Toto pořadí bylo vytvořeno tak, že uchazeči byli seřazeni sestupně podle tzv. redukovaného bodového hodnocení, které vzniklo na základě hodnocení předchozího vzdělávání uchazeče, výsledku testu z matematiky a bodů přidělených za účast v soutěžích. Při shodném výsledku uchazečů se rozhoduje o jejich pořadí v souladu s kritérii přijímacího řízení.